Start

Archiv

Anmeldung



Einzelbilanzen 10/11 Drucken E-Mail

Einzelbilanz von Frank Remus (Stadtverwaltung)

GegnerPaarungGruppeSPSätzePunkte
Prömpeler, HelmutStadtverwaltung 2 - Stadtverwaltung 1CE13 : 11 : 0
Sieger, MichaelStadtverwaltung 2 - Stadtverwaltung 1CE70 : 30 : 1
Drescher, HubertStadtverwaltung 1 - Lentjes 1CE33 : 01 : 0
Frauenkron, HubertStadtverwaltung 1 - Lentjes 1CE92 : 30 : 1
Bartram, SabrinaStadtverwaltung 1 - Schulamt 1CE53 : 01 : 0
Pigerl, GerdStadtverwaltung 2 - BezirksregierungCE10 : 30 : 1
Zörner, Hans-JoachimStadtverwaltung 2 - BezirksregierungCE70 : 30 : 1
Fischer, MarcoStadtverwaltung 2 - Schulamt 1CE11 : 30 : 1
Kropf, MichaelStadtverwaltung 2 - Schulamt 1CE71 : 30 : 1
Quick, SiegfriedStadtverwaltung 2 - Rheinmetall 2CE11 : 30 : 1
Stöver, FranzStadtverwaltung 2 - Rheinmetall 2CE70 : 30 : 1
Fischer, MarcoSchulamt 1 - Stadtverwaltung 2CE23 : 11 : 0
Baay, GuidoSchulamt 1 - Stadtverwaltung 2CE70 : 30 : 1
Hoffmeister, YannikKaufring 1 - Stadtverwaltung 2CE23 : 21 : 0
Sabitov, FarchatKaufring 1 - Stadtverwaltung 2CE71 : 30 : 1
Quick, SiegfriedRheinmetall 2 - Stadtverwaltung 2CE21 : 30 : 1
Stöver, FranzRheinmetall 2 - Stadtverwaltung 2CE70 : 30 : 1
Prömpeler, HelmutStadtverwaltung 1 - Stadtverwaltung 2CE23 : 01 : 0
Sieger, MichaelStadtverwaltung 1 - Stadtverwaltung 2CE73 : 11 : 0
Pieper, WernerSchulamt 1 - Stadtverwaltung 1CE33 : 11 : 0
Birreck, Heinz-GeorgLentjes 1 - Stadtverwaltung 2CE23 : 21 : 0
Liedtke, Hans-GeorgLentjes 1 - Stadtverwaltung 2CE73 : 01 : 0
Pigerl, GerdBezirksregierung - Stadtverwaltung 2CE20 : 30 : 1
Zörner, Hans-JoachimBezirksregierung - Stadtverwaltung 2CE70 : 30 : 1
37 : 5010 : 14

 

E1, E2, E7, E8 = Oberes Paarkreuz

E3, E4, E9, E10 = Mittleres Paarkreuz

E5, E6, E11, E12 = Unteres Paarkreuz

 

Zurück