Start

Archiv

Anmeldung



Mannschaftsspielplan Drucken E-Mail

Spielzeit 2008 / 2009archiv


  -  Gruppe
 
, Uhr
Kontakt: 
Telefon: 
Telefon2: 
mobil: 
Fax: 

Spielplan Ergo Sports 2

SpieltagTerminPaarungSpielePunkteBemerkung
121.09.11 - Stern 2 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
121.09.11 - Stern 2 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
121.09.11 - Stern 2 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
121.09.11 - Stern 2 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
121.09.11 - Stern 2 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
121.09.11 - Stern 2 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
121.09.11 - Stern 2 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
126.09.1015.10.09Stern 2 - Ergo Sports 29 : 32 : 0
212.10.11 - Feuerwehr 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
212.10.11 - Feuerwehr 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
212.10.11 - Feuerwehr 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
212.10.11 - Feuerwehr 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
212.10.11 - Feuerwehr 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
217.10.1019.10.10Feuerwehr 1 - Ergo Sports 29 : 02 : 0Ergo Sports 2 nicht angetreten
212.10.11 - Feuerwehr 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
212.10.11 - Feuerwehr 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
302.11.11 - Ergo Sports 2 - Schulamt 10 : 00 : 0
302.11.11 - Ergo Sports 2 - Schulamt 10 : 00 : 0
302.11.11 - Ergo Sports 2 - Schulamt 10 : 00 : 0
302.11.11 - Ergo Sports 2 - Schulamt 10 : 00 : 0
302.11.11 - Ergo Sports 2 - Schulamt 10 : 00 : 0
302.11.11 - Ergo Sports 2 - Schulamt 10 : 00 : 0
307.11.1022.11.10Ergo Sports 2 - West LB 19 : 32 : 0
302.11.11 - Ergo Sports 2 - Schulamt 10 : 00 : 0
423.11.11 - Flughafen 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
423.11.11 - Flughafen 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
428.11.1024.03.11Vodafone - Ergo Sports 29 : 02 : 0Ergo Sports 2 nicht angetreten
423.11.11 - Flughafen 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
423.11.11 - Flughafen 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
423.11.11 - Flughafen 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
423.11.11 - Flughafen 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
423.11.11 - Flughafen 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
514.12.11 - Ergo Sports 2 - Rheinmetall0 : 00 : 0
514.12.11 - Ergo Sports 2 - Rheinmetall0 : 00 : 0
514.12.11 - Ergo Sports 2 - Rheinmetall0 : 00 : 0
514.12.11 - Ergo Sports 2 - Rheinmetall0 : 00 : 0
514.12.11 - Ergo Sports 2 - Rheinmetall0 : 00 : 0
514.12.11 - Ergo Sports 2 - Rheinmetall0 : 00 : 0
519.12.1006.12.10Ergo Sports 2 - Hille und Müller9 : 02 : 0Hille und Müller nicht angetreten
514.12.11 - Ergo Sports 2 - Rheinmetall0 : 00 : 0
625.01.12 - Ergo Sports 2 - Stern 20 : 00 : 0
625.01.12 - Ergo Sports 2 - Stern 20 : 00 : 0
625.01.12 - Ergo Sports 2 - Stern 20 : 00 : 0
625.01.12 - Ergo Sports 2 - Stern 20 : 00 : 0
625.01.12 - Ergo Sports 2 - Stern 20 : 00 : 0
625.01.12 - Ergo Sports 2 - Stern 20 : 00 : 0
623.01.1117.01.11Ergo Sports 2 - Stern 29 : 72 : 0
625.01.12 - Ergo Sports 2 - Stern 20 : 00 : 0
715.02.12 - Ergo Sports 2 - Feuerwehr 10 : 00 : 0
715.02.12 - Ergo Sports 2 - Feuerwehr 10 : 00 : 0
715.02.12 - Ergo Sports 2 - Feuerwehr 10 : 00 : 0
715.02.12 - Ergo Sports 2 - Feuerwehr 10 : 00 : 0
715.02.12 - Ergo Sports 2 - Feuerwehr 10 : 00 : 0
713.02.1131.01.11Ergo Sports 2 - Feuerwehr 19 : 62 : 0
715.02.12 - Ergo Sports 2 - Feuerwehr 10 : 00 : 0
715.02.12 - Ergo Sports 2 - Feuerwehr 10 : 00 : 0
808.03.12 - Schulamt 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
808.03.12 - Schulamt 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
808.03.12 - Schulamt 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
808.03.12 - Schulamt 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
808.03.12 - Schulamt 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
808.03.12 - Schulamt 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
806.03.1114.02.11West LB 1 - Ergo Sports 29 : 02 : 0
808.03.12 - Schulamt 1 - Ergo Sports 20 : 00 : 0
905.04.12 - Ergo Sports 2 - Flughafen 10 : 00 : 0
905.04.12 - Ergo Sports 2 - Flughafen 10 : 00 : 0
905.04.12 - Ergo Sports 2 - Flughafen 10 : 00 : 0
905.04.12 - Ergo Sports 2 - Flughafen 10 : 00 : 0
920.03.1124.03.11Ergo Sports 2 - Vodafone9 : 02 : 0Falsche Aufstellung Vodafone
905.04.12 - Ergo Sports 2 - Flughafen 10 : 00 : 0
905.04.12 - Ergo Sports 2 - Flughafen 10 : 00 : 0
905.04.12 - Ergo Sports 2 - Flughafen 10 : 00 : 0
1026.04.12 - Rheinmetall - Ergo Sports 20 : 00 : 0
1010.04.1118.04.11Hille und Müller - Ergo Sports 29 : 72 : 0
1026.04.12 - Rheinmetall - Ergo Sports 20 : 00 : 0
1026.04.12 - Rheinmetall - Ergo Sports 20 : 00 : 0
1026.04.12 - Rheinmetall - Ergo Sports 20 : 00 : 0
1026.04.12 - Rheinmetall - Ergo Sports 20 : 00 : 0
1026.04.12 - Rheinmetall - Ergo Sports 20 : 00 : 0
1026.04.12 - Rheinmetall - Ergo Sports 20 : 00 : 0



Zurück